KEI DATA - Support Login
PJWX4130N
Flexibilität und Ausdrucksfreiheit.
- 11,7 cm Wandentfernung
- Ultral-Leicht mit Nur 3 Kg
- Ultra-Kurz-Distanz-Projektor
- iPad-Integration mit Tamago Presenter
PJ WX4130N
Dank einer bahnbrechenden Projektionsentfernung von gerade einmal 11,7 cm kann der Projektor fast direkt vor der Wand aufgestellt werden, damit nichts zwischen Ihnen und Ihrem Vortrag steht: keine Schatten, kein Rauschen, kein blendendes Licht. Verwenden Sie den Projektor, um Bilder mit einer Größe von bis zu 2 Metern in Tagungsräumen, Klassenzimmern, Museen, Restaurants, Bars, Geschäften und Schaufenstern anzuzeigen, das heißt, überall dort, wo eine glatte Wand oder Fläche zum Projizieren vorhanden ist. Und da er so kompakt und leicht ist, können Sie ihn von einem Raum in den anderen und sogar zu Vorträgen beim Kunden mitnehmen.
Der PJWX4130N verfügt über alle Funktionen des PJWX4130 sowie über kabelgebundene und kabellose Netzwerkkonnektivität, einen USB-Anschluss für Präsentationen ohne PC und verbesserte Geräteverwaltung.
Produktinformationen
Produktname | Ricoh PJ WX4130N |
---|---|
System | Single-Panel-DLP®-System |
Auflösung | 1.024.000 Pixel (1.280 x 800) |
Panel-Form |
Seitenverhältnis 16:10 Format Typ 0,65 |
Lichtstromhelligkeit | 2500 lm |
Farbwiedergabe | 16.770.000 Farben |
Kontrastverhältnis | 2.500:1 |
Größe des projizierten Bildes | 48” bis 80” |
Projektionsabstand (von der Hinterkante des Geräts zur Projektionsfläche) | 11,7 bis 24,9 cm |
Lampe | Hochdruck-Quecksilberlampe (Standardmodus: 225 W, Eco-Modus: 170 W) |
Native Anzeige | WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768), SVGA (nur 800 x 600), VGA (640 x 480) |
---|---|
Komprimierte Anzeige | UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024) |
Eingangssignale | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, Komponentenbild (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p) |
Analog RGB-kompatibel Scanfrequenz *1 |
Horizontal 15 bis 100kHz Vertikal 23 bis 85Hz |
Mit USB-Speicher kompatibles Dateiformat *2 | Standbild: JPEG, bewegtes Bild: MPEG2 |
Bildeingang | Mini D-Sub 15-polig x 1, HDMI-Typ A x 1, RCA x 1 |
---|---|
Audioeingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker x 1 |
USB | Typ-A x 1 (USB 2.0 High-Speed) |
Kabelgebundenes LAN | RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1) |
Wireless LAN | IEEE 802.11a/b/g/n-kompatibel *3 |
Bildschirmauflösung | SVGA (800 × 600 Punkte), XGA (1.024 × 768 Punkte), WXGA (nur 1.280 × 600 Punkte) |
---|---|
RICOH PJ-Netzwerkdienst-programm Typ A | Windows® XP SP3 oder höher (Home/Professional) Windows Vista® SP2 oder höher(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) *4 Windows® 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium) *4 |
RICOH JPEG-Konvertierungs-werkzeug Typ A | Windows® XP SP3 oder höher(Home/Professional) Windows® XP 64-Bit Edition (SP2 oder höher) (Professional) Windows Vista® SP2 oder höher(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) *4 Windows® 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium) *4 |
Projector Management Utility | Windows® XP SP3 oder höher(Home/Professional) Windows Vista® SP2 oder höher(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) *5 Windows® 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium) *5 |
Festplatte | Programmbereich 100 MB oder mehr |
Speaker | 2W Mono |
---|
B x T x H | 257 x 144 x 221mm (einschließlich vorstehende Teile) |
---|---|
Gewicht | circa 3 Kg |
im Betrieb | Standardmodus: 300 W oder weniger, Eco-Modus: 228 W oder weniger |
---|---|
Standby | Regulärer Standby-Modus: 0,17 W oder weniger Netzwerk-Standby-Modus: 0,46 W oder weniger *6 |
im Betrieb | Umgebungstemperatur: 5 bis 35 ºC, Luftfeuchte: 30 bis 70 % (keine Kondensation) |
---|---|
Netzstrom | 100 bis 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
Kabel | RGB-Kabel (3 m), 3-poliges Stromkabel (3 m) |
---|---|
CD-Rom | Benutzerhandbuch, RICOH PJ Network Utility Typ A, RICOH JPEG Conversion Tool Typ A, Projector Management Utility |
Tragetasche | Exklusive Tragetasche, Außenmaße: 336 x 153 x 230 mm (B x T x H) |
Fernbedienung | Schnurlose Fernbedienung, Mouse-Remote-Empfänger |
1 Voreingestellt auf diesen Bereich unterstützter Signale. Signale, die nicht unterstützt werden, können auch dann nicht angezeigt werden, wenn sie sich innerhalb dieses Bereichs befinden.
2 Bei Verwendung der PC-freien Funktion. Es wird nicht garantiert, dass Bilder von allen USB-Speichertypen angezeigt werden können. Aufgrund der Datei werden sie möglicherweise nicht angezeigt.
3 Das 5.0 G Hz-Band wird bei IEEE802.1 1a/n-Adhoc-Kommunikation nicht unterstützt.
4 Es werden 32-Bit-/64-Bit-Betriebssysteme unterstützt.
5 Nicht auf 64-Bit-Betriebssystemen unterstützt.
6 Nur bei kabelgebundener LAN-Verbindung.